Pacers

We’re excited to introduce our incredible team of pacers, here to help you achieve your race-day goals across the Marathon, Half Marathon, and 10km events. Whether you’re chasing a personal best or aiming for a steady pace, our pacers are here to guide you every step of the way.
Brooks Marathon Pacers
- Pace Time: 3:15 | Minutes per km: 4:37 | Lincoln Chen
- Pace Time: 3:30 | Minutes per km: 4:59 | Adrian Simkins
- Pace Time: 3:45 | Minutes per km: 5:20 | Marcus Staker
- Pace Time: 4:00 | Minutes per km: 5:41 | David Billett
- Pace Time: 4:13 | Minutes per km: 6:00 | Danielle Hibberd
- Pace Time: 4:30 | Minutes per km: 6:24 | Jim Docking
Brooks Half Marathon Pacers
- Pace Time: 1:20 | Minutes per km: 3:47 | Matt Dawes
- Pace Time: 1:25 | Minutes per km: 4:02 | Peter Fisher
- Pace Time: 1:30 | Minutes per km: 4:16 | Eddie McGough
- Pace Time: 1:35 | Minutes per km: 4:30 | Richard Hulley
- Pace Time: 1:40 | Minutes per km: 4:45 | Terry Gallagher
- Pace Time: 1:45 | Minutes per km: 4:59 | Rachel Griffiths
- Pace Time: 1:50 | Minutes per km: 5:13 | Wayne Goh
- Pace Time: 1:55 | Minutes per km: 5:30 | Paul Broadley
- Pace Time: 2:00 | Minutes per km: 5:40 | Gary Holzer
- Pace Time: 2:06 | Minutes per km: 5:58 | Kent Dredge
- Pace Time: 2:10 | Minutes per km: 6:09 | Joanne Nee
10km Pacers
- Pace Time: 0:40:00 | Minutes per km: 4:00 | Noah Hughes
- Pace Time: 0:45:00 | Minutes per km: 4:30 | Tobias Blair
- Pace Time: 0:50:00 | Minutes per km: 5:00 | Noah Johnston
- Pace Time: 1:00:00 | Minutes per km: 6:00 | Cam Sparkes
No matter your race or your goal, our pacers are here to support you and keep you motivated. Join us for an unforgettable run!